Procentandel | |
---|---|
Rejser | 74% |
Kulturoplevelser | 46% |
Hobbyer | 44% |
Tilskud/gaver til børn eller børnebørn | 38% |
Restaurantbesøg | 34% |
Køb af sommerhus eller anden fritidsbolig | 14% |
Sportsaktiviteter | 11% |
Ny bil | 9% |
Renovering af hus | 8% |
Andet | 1% |
Ved ikke/Ingen af ovenstående | 8% |
Antal respondenter | 1018 |
Kilde: Epinion-undersøgelse for Industriens Pension blandt 1.018 danskere i den erhvervsaktive alder. Undersøgelsen foretaget i efteråret 2020.